- visitors
- 553
- followers
- 28
Existing debts
Tax debt Missing
Private debt Missing
2020 IV quarter
Income / turnover
233 399 €
Expenditure / taxes
94 398 €
Reporting obligations
Tax declarations
submitted
Annual reports
submitted
Decisions and injunctions
Kohtumäärused:
1
Court decisions:
Missing
Enforcement proceedings:
Missing
SCAN SHIPPING OÜ
Credit score history and prognosis... €
......
...
Business risk classes:
Trustworthy NeutralSCAN SHIPPING OÜ
Reports and assets-liabilities overview 20.01.2021SCAN SHIPPING OÜ
Claims historyTotal debt claims: ...... €
...... | ...... |
SCAN SHIPPING OÜ
Income (turnover) and expenditure (taxes paid)Quarter | Declared turnover | National taxes paid | Labor taxes paid | Number of employees |
---|---|---|---|---|
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SCAN SHIPPING OÜ
Bailiff's enforcement proceedings as of 20.01.2021Bailiff's enforcement proceedings MISSING
SCAN SHIPPING OÜ
Regulations of the Payment Order Department as of 20.01.2021Regulations of the Payment Order Department MISSING
SCAN SHIPPING OÜ
Court orders in the register as of 20.01.2021Aruandetrahvimäärus
Kui äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus ei esita registrit pidavale kohtule tähtaegselt majandusaasta aruannet või esitab selle puudulikult, võib trahvida nii äriühingut, mittetulundusühingut ja sihtasutust ennast kui ka teda esindama õigustatud isikuid (nt igat juhatuse liiget). Trahvimist võib korrata senikaua, kuni majandusaasta aruanne on nõutud kujul on esitatud.
Regulation number: Ä 38198 / M1
Regulation status has entered into force: 22.11.2006
Date of enforcement of order or additional period: 22.11.2006
SCAN SHIPPING OÜ
Decisions of the Consumer Disputes Committee as of 20.01.2021Consumer disputes MISSING
SCAN SHIPPING OÜ
Court hearings as of 20.01.2021Court hearings MISSING
SCAN SHIPPING OÜ
Rulings as of 20.01.2021Court settlemets MISSING
SCAN SHIPPING OÜ
Notices and announcements as of 20.01.2021Announcements MISSING
Write an opinion story in Storybook
Contribute by writing meaningful opinion stories or sharing your news link. Stories are published immediately and are visible on the company's profile. Also in the field news if desired.